| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | FP640 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Panel duro |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 300sets por mes |
| Elemento de medición: | K, Na, Li, Ca, Ba | Fuente de alimentación: | 220±10v 5Hz |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 57*53*38cm | Peso: | 17 kg |
| Mostrar: | Pantalla táctil LCD | palabra clave: | Fotómetro de llama |
Features
Technical specifications
| FP640 | FP6410 | FP6430 | FP6431 | FP6440 | FP6450 | ||
| Sensitivity | K | 0.156ppm | |||||
| Na | 0.184ppm | ||||||
| Li | / | optional | 0.1ppm | / | 0.1ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 2ppm | ||
| Ba | / | / | / | 6ppm | / | 6ppm | |
| Range | K | 0-100ppm | |||||
| Na | 0-160ppm | ||||||
| Li | / | optional | 0-100ppm | / | 0-100ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 0-1000ppm | ||
| Ba | / | / | / | 0-3000ppm | / | 0-3000ppm | |
| Linearity | K | 0.195ppm (0.39-3.12)ppm | |||||
| Na | 0.69ppm | ||||||
| (1.15-9.2)ppm | |||||||
| Li | / | optional | 0.15ppm(0.25-5)ppm | / | 0.15ppm(0.25-5)ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 3ppm(5-100)ppm | ||
| Ba | / | / | / | 9ppm | / | 9ppm | |
| Repeatability | 1 % CV for 20 | 1 % CV for 20 | 1 % CV for 20 | ||||
| consecutive samples | consecutive samples | consecutive samples | |||||
| Respond time | <8s | <8s | <8s | ||||
| Sample uptake | <6L/min | <6L/min | <6L/min | ||||
| Package | G.W. 22kg 770 x 560 x 390mm 0.168M3 | ||||||
![]()