| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | KFT-40VC |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Panel duro |
| Tiempo de entrega: | 35 días |
| Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50 conjuntos por mes |
| Modo de titulación: | Volumétrico y culombimétrico | Fuente de alimentación: | Adaptador de CA, entrada de 100-240 V CA |
|---|---|---|---|
| Rango de valoración volumétrica: | (0,1 mg ~ 250) mg | Rango de valoración coulométrica: | 10μg~20mg |
| Exactitud: | ± (5%+3) µg | Temperatura de muestra: | ºC de 25 ± 1 |
| Dimensión: | 340×400×400mm | Peso: | 10 kg |
| Mostrar: | Lcd | Control: | Pantalla táctil |
| Idioma: | inglés | Color: | Blanco |
General Features
Volumetric Karl Fischer Titration
Coulometric Karl Fischer Titration
| Model | KFT-40VC Karl Ficher Moisture Analyzer | |
| Volumetric Titration | Range | (0.1mg~250)mg, |
| Polarization Current Accuracy | 1μA±0.2μA; 50μA±10μA | |
| Repeatability | ±0.5% | |
| Coulometric Titration | Range | 10μg~20mg |
| Polarization Current Accuracy | 1μA±0.2μA; 50μA±10μA | |
| Working Current | 1, 1.86, 5, 10μg (H2O)/S | |
| Accuracy | ± (5%+3) μg | |
| Repeatability | RSD of 100μg sample measurement result ≤3% | |
| General | Power Supply | AC Adapter, 100-240 V AC input |
| Dimension (mm) & Weight (kg) | 340×400×400; 10 | |
![]()