| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | KFT-40C |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Panel duro |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50 conjuntos por mes |
| Modo de titulación: | El volumen | Fuente de alimentación: | Adaptador de CA, entrada de 100-240 V CA |
|---|---|---|---|
| Rango de valoración volumétrica: | (0,1 mg ~ 250) mg | Repetibilidad: | ± 0.5% |
| Precisión de la corriente de polarización: | 0.1mg | Dimensión: | 340×400×400mm |
| Peso: | 10 kg | Mostrar: | Lcd |
| Idioma: | inglés | Color: | Blanco |
General Features
Technical Specification
| Model | KFT-40C Volumetric Karl Fischer Meter | |
| Volumetric Titration | Range | 0.1mg~250mg |
| Polarization Current Accuracy | 0.1mg | |
| Working Current | 1μA±0.2μA; 50μA±10μA | |
| Repeatability | ±0.5% | |
| General | Power Supply | AC Adapter, 100-240 V AC input |
| Dimension (mm) & Weight (kg) | 340×400×400; 10 | |
Standard Accessories
1 Measuring electrode
2 10mL Burette
3 Volumetric titration cell
![]()