| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | AIC-2158 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 20 juegos por mes |
| Estándar de prueba: | SY7509,ASTM D2158 | Método de control de temperatura: | Termostato digital PID importado |
|---|---|---|---|
| Rango de control de temperatura: | -70 ± 0,1 ℃; Ambiente ~ 100 ± 0,1 ℃ | Método de refrigeración: | Compresor de aire dual importado |
| Método que mide el tiempo: | Temporizador digital | Fuente de alimentación: | AC220V 50Hz |
| Garantía: | 1 año | Color: | Blanco |
| poder total: | Con una potencia de 15 W | Peso: | 52 kg |
|
Applicable standard
|
SY7509,ASTM D2158
|
|
Structure
|
Two bombs operation,vertical
|
|
Temperature control range
|
-70±0.1℃;Ambient~100±0.1℃
|
|
Temperature control method
|
Imported PID digital thermostat
|
|
Refrigeration method
|
Imported dual air compressor
|
|
Timing method
|
Digital timer
|
|
Heating method
|
Electrical heating rod
|
|
Power supply
|
AC220V 50HZ
|
|
Total power
|
1500W
|
|
Dimension
|
740×480×960mm
|
|
Weight
|
52KG
|
|
No.
|
Name
|
Quantity
|
| 1 |
Main unit
|
1 Set
|
| 2 |
Centrifuge tube
|
2 PCS
|
| 3 |
Thermometer
|
2 PCS
|
| 4 |
Fuse 20A
|
4 PCS
|
| 5 |
Copper wire
|
1 Root
|