| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | DT-I |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pc/month |
| Estándar de prueba: | Norma ASTM D113 | Carga de prueba: | CA 220 V (-5 % ~ + 10 %), 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 1,5 m(±10mm) | Rango de temperatura: | 5 ℃ ~ 49 ℃ |
| Velocidad: | 10 mm/min o 50 mm/mi | Mostrar: | Lcd |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V (-5 % ~ + 10 %), 50 Hz | Garantía: | 1 año |
| Tamaño: | 2365 mm × 520 mm × 1000 mm | Consumo de energía: | 4100W |
ASTM D113 Asphalt Ductility Tester Ductilometer Ducilimeter Apparatus
![]()
III.Accessories list
| No. | Name | Unit | Qty | Memo |
| 1 | Bitumen Ductility Testing Machine | Set | 1 | |
| 2 | Ductility test module | Pair | 3 | In same box |
| 3 | Ductility mould base | Pair | 3 | |
| 4 |
Rod type thermometer(0~50℃,scale division 0.1 ℃) |
Piece | 1 | |
| 5 | Socket(250V32A three core) | Piece | 1 | With bottom box |
| 6 | Fuse RL1-60/40A | Piece | 4 | |
| 7 | Wire control ductility recorder box(connect with the instrument when using) | Piece | 1 | |
| 8 | Test module plate | Piece | 1 | |
| 9 | Operation manual | Piece | 1 |