| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | CCS-I |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Panel duro |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20 juegos por mes |
| Estándares: | GB/T6538, ASTM D2602, ASTM D5293 | Método de prueba: | Simulador de arranque en frío CCS |
|---|---|---|---|
| Gama que controla de la temperatura: | -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC | Control: | Ordenador personal |
| Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Rango de medición: | 1500~15000CP |
| Garantía: | 1 año | Operación: | Automático |
![]()
Introduction:
Specifications:
| Applicated standard | GB/T6538, ASTM D2602,ASTM D5293 |
| Refrigeration method | Semi-conductor |
| Circulatioini method | multifunctional plastic steel pump |
| Temp.controlling method | Digital PID temperature controller |
| Detection method | Manual sampling,automatic cleaning,automatic test |
| Data processing | Automatic saving |
| Temp.controlling range | -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC (optional -40ºC) |
| Power supply | AC220 V 50Hz |
| Temperature controlling accuracy | ±0.02ºC |
| Working units | 1 |