| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Dft |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100000 conjuntos por mes |
| Fuente de alimentación: | CA 220V±10% | Mostrar: | Lcd |
|---|---|---|---|
| palabra clave: | Probador de factor de disipación, medidor de resistividad de volumen | Salida CA HV: | 400V-2200V |
| Salida CC de alto voltaje: | Las demás: | Garantía: | 1 año |
| Tamaño: | 450 (largo) × 310 (ancho) × 360 (alto) | Peso: | 21 kg |
Insulation Oil Dielectric Dissipation Factor Volume Resistivity Tester
![]()
I. Introduction:
Automatic Dielectric Dissipation Factor Tester is a high-precision
II. Specifications:
| Condition of Use | -5℃-40℃ RH<80% |
| Power Source | AC 220V±10% Without Frequency Limit |
| AC High Voltage Output | 400V-2200V ±2% Every 100V 50VA |
| DC High Voltage Output | 200V-600V ±2% |
| Temperature Control Induction Stove | Maximal Power 500W |
| Temperature Control Range | <100℃ |
| Temperature Measuring Error | ±0.5℃ |
| Control Temperature Error | 0.1℃ |
| Control Temperature Time | Room Temperature 90℃ <20min |
Measuring Range |
tgδ Without Limit Cx 15PF-300PF Rx 10M-10T |
| Resolution |
tgδ 0.001% Cx 0.01pF Rx 0.01 |
| Precision |
delta tgδ:±(Reading*0.5%+0.020%) delta Cx :±(Reading*0.5%+0.5PF) delta Rx :±Reading * 10% |
| Relative Dielectric Loss Constant | Εr Calculated Automatically |
| Volume Resistivity | ρ Calculated Automatically |
| Dimension | 450(L)×310(W)×360(H) |
| Net Weight | 21KG |
Picture of Dielectric Dissipation Factor Volume Resistivity Meter
![]()