| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | AI |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | El CPT-3 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100000 conjuntos por mes |
| Fuente de alimentación: | CA220V±10%, 50/60Hz±10% | Mostrar: | Lcd |
|---|---|---|---|
| palabra clave: | Probador de transformador de corriente del analizador CT | Estándar: | EC60044-1, IEC60044-6, IEC60044-2, IEC60044-5, C57.13 |
| Rango de medición: | 0~200V | Medición actual: | 0~10A |
Current Transformer CT Analyzer CT Testing Equipment ![]()
Tester for current transformer:
Applications of CT Current Transformer Tester:
Specifications:
| Item Name | CT Current Transformer Tester | |
| Test standards | IEC60044-1, IEC60044-6, IEC60044-2, IEC60044-5, C57.13 | |
| Power supply | AC220V±10%, 50/60Hz±10% | |
| Voltage output | 0.1~125V (AC) | |
| Current output | 0.001~5A(RMS) | |
| Power output | 300VA | |
| Max. knee voltage measurement | 45KV | |
| Current measurement | Range | 0~10A (automatically change range in 0.1/0.4/2/10A) |
| Error | <±0.1%+0.01%FS | |
| Voltage measurement | Range | 0~200V (automatically change range in 1V/10V/70V/200V) | |
| Error | < ±0.1%+0.01%FS | ||
| Turns ratio measurement Range | 1~35000 1~2000, error<0.05% 2000~5000,error<0.1% 5000~35000,error<0.2% | ||
| Phase measurement | error | ±2min | |
| resolution | 0.01min | ||
| Coil resistance measurement | Range | 0~80Ω (automatically change range in 2ohm/20ohm/80ohm) | |
| Error | < 0.2%RDG+0.02%FS | ||
| Maximum resolution : 0.1mΩ | |||
| Temperature measurement | -50~100 Celsius degree; error<3 Celsius degree | ||
| CT Secondary burden | Range | 0~160ohm (automatically change range in 2ohm/20ohm/80ohm/160ohm) | |
| Error | <0.2%RDG+0.02%FS | ||
| Maximum resolution : 0.001ohm | |||
| Memory capacity | >1000 groups test results | ||
| Working condition temperature | -10℃~50℃; moist ≤90% | ||
Pictures of Current Transformer CT Test KIt spares
![]()